Test Şeridi Okuyucu Allsheng TSR-100
0,00 EUR + KDV
0,00 TL
Test Şeridi Okuyucu Allsheng TSR-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSR-100 Test Strip Reader, bir dedektör ve entegre bir yazılım kullanarak immünokromatografik hızlı test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kartlarını veya test şeritlerini okumak için yenilikçi bir ölçüm cihazıdır.TSR-100 Test Stribi Okuyucu, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
immünokromatografik reaktif kitleri için oldukça hassas, hızlı ve etkili bir optik ölçüm sistemidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSR-100 Test Şeridi Okuyucu, çeşitli biyokimyasal reaksiyonlardan renk farklılıklarını ayırt edebilir ve kantitatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klinik tanı sağlamak için reaktanları analiz edebilir. Teşhis analizi, uyuşturucu kullanımı, doğurganlık, hastalık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testi vb. İçin uygulanabilir. Hayvanlarda hastalığı test etmek veya ilaç kalıntısını ayırt etmek için de uygulanabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özetlemek gerekirse, bu okuyucular hızlı test uygulamaları için bir algılama platformu sağlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Testin ilerlemesine ek olarak, operatör test kasetini veya test şeridini okuyucunun kaset tutucusuna yerleştirir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ve seçilenokuma modunabağlı olarakdeğerlendirme süreci otomatik olarak başlatılır, nihai sonuçlar dahili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yazıcı tarafından yazdırılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Farklı test şeridi üreticileri için okuyucuya dayalı bir OEM işletmeler arası çözüm sunuyoruz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Okuyucu, Lateral Flow Colloidal Gold test kasetlerini ve şeritlerini değerlendirerek 5 satıra kadar okuyabilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSR-100 ve TSR-200 test şeridi okuyucu, immünokromatografik test şeritlerini test etmek için uygundur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okuyucu, yansıyan ışığın yoğunluğunu algılamak için modern fotoelektrik teknolojisi ve foto-diyot kullanarak, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
şeridin rengini algılayabilir ve ardından niceleme veya konsantrasyonu hesaplayabilir. Okuyucuyu test şeridinin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
renk değişimini algılamak için kullanırken, gözlerin yanlış okumasını önleyebilir ve hızlı, yüksek hassasiyet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yapabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanımı kolay ve yüksek doğruluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. TSR-100 için 6,2 inç dokunmatik ekran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Güçlü program tasarımı, kullanımı kolaydır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Patentli tasarım, garantili iyi çözümler ve mükemmel sonuçlar sunar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Her test sonucu kontrol edilebilir ve kontrol edilebilir sonucun grafiğini gösterebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Yerleşik veya harici termal yazıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Hızlı cihaz kalibrasyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özelleştirme kabul edilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Farklı test şeritlerinden oluşan özel yazılımlar, üreticinin gereksinimlerine göre algılama programını artırın veya azaltın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirme desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Kullanıcı esnek seçimi için test kartı ve test şeridi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Kullanıcı seçimi için masaüstü ve taşınabilir: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSR- 100 Masaüstü test şeridi okuyucu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSR-200 Taşınabilir test şeridi okuyucu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Şeridi Okuyucu için Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Test şeridi okuyucusu, test şeridi ile eşleşmeli, test şeridi üreticisi ile işbirliği yapmalıdır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Test şeridi üreticisinin ihtiyaçlarına göre özelleştirme desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Floresan algılama, uyarma dalga boyu, emisyon dalga boyu ve florokrom ömrü sağlanmalıdır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama prensibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağdaki resimdeki standart test şeridi yapısı, bu ekipmanlar, T ve C çizgisinin ışık yoğunluğunun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yansımasını ölçerek numuneyi pozitif veya negatif (konsantrasyon) tespit eder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunlar aynı zamanda birkaç T çizgisine sahip bazı test şeritleri için de uygundur. TSR-100 5 T hattını test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
edebilir ve TSR-200 4 hattı test edebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçin kullanılır: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Her türlü altın immünokromatografi reaktif kitleri için, immünokromatografik reaktif kitleri için kalitatif, yarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kantitatif, tam kantitatif ölçümler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulamalar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kötüye Kullanım İlaçları Testleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Doğurganlık Testleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Bulaşıcı Hastalık ve Sağlık Testleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Hayvan Hastalıkları ve İlaç Kalıntıları vb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 6,2 inç dokunmatik ekran ve kolay kullanım için akıllı işletim sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Yüksek tekrarlanabilirlik ile yüksek hassasiyetli ölçüm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Çok çeşitli reaktiflerin yanı sıra reaktif geliştirmeyi destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Farklı reaktif muhafazası konfigürasyonları ile uyumludur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Büyük dahili bellek, istediğiniz zaman kontrol edebileceğiniz 10.000'den fazla ölçüm kaydını kaydedebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Kolorimetrik algılama: Kolloidal altın, renkli lateks boncuklar, karbon vb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Otomatik hat konumu tespiti ve yoğunluk hesaplaması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Hızlı testlerin üreticisi ve Son kullanıcılar için güçlü Yazılım fonksiyonları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. OEM servisi, farklı reaktif kitlerine veya floresan tespitine göre mevcuttur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. İnternet, kablosuz internet işlevi genişletilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Kararlı sonuçlar için sıkı kalibrasyon sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. CT hattı konumunu otomatik olarak tanımlayın, Hata düzeltme aralığı ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Hızlı ve doğru test, insan hatalarını azaltır, otomatik konsantrasyon ve yargıyı hesaplar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Birini veya daha fazla (5'e kadar) T hattı değeri ve CT oranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Büyük yerleşik bellek 10000 kayıt kaydedebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Yerleşik termal yazıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Güçlü yazılım, yerleşik 2 sistem yazılımı (biri son kullanıcı için, diğeri reaktif üreticisi için bir tane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!